路段 | 路線 | 長度 (公里 ) | 時數 (小時) | 難度 |
1 | 10.6 | 3.0 | * | |
2 | 13.5 | 5.0 | ** | |
3 | 10.2 | 4.0 | *** | |
4 | 12.7 | 5.0 | *** | |
5 | 10.6 | 3.0 | ** | |
6 | 4.6 | 1.5 | * | |
7 | 6.2 | 2.5 | ** | |
8 | 9.7 | 4.0 | ** | |
9 | 6.3 | 2.5 | * | |
10 | 15.6 | 5.0 | * | |
* 易行之山徑 ** 難行之山徑 *** 極費力難行之山徑 |
歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://forum.agames.hk/) | Powered by Discuz! X2 |