路段 | 路線 | 長度 (公里 ) | 時數 (小時) | 難度 |
1 | 梅窩至南山 | 2.5 | 0.75 | * |
2 | 南山至伯公坳 | 6.5 | 2.75 | *** |
3 | 伯公坳至昂坪 | 4.5 | 2.25 | *** |
4 | 昂坪至深屈道 | 4.0 | 1.25 | ** |
5 | 深屈道至萬丈布 | 7.5 | 2.75 | ** |
6 | 萬丈布至大澳 | 2.5 | 1.0 | ** |
7 | 大澳至狗嶺涌 | 10.5 | 3.0 | *** |
8 | 狗嶺涌至石壁水塘 | 5.5 | 1.5 | ** |
9 | 石壁水塘至水口 | 6.5 | 2.0 | * |
10 | 水口至東涌道 | 6.5 | 2.0 | * |
11 | 東涌道至貝澳 | 4.5 | 1.25 | * |
12 | 貝澳至梅窩 | 9.0 | 3.0 | ** |
* 易行之山徑 ** 難行之山徑 *** 極費力難行之山徑 |
歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://forum.agames.hk/) | Powered by Discuz! X2 |