關卡 | 條件 | 11-Apr | 24-Apr | 獎勵 | N | Total | 第N輪 | Actual |
第一關 | 總圈數:5 | 2250 | 2577 | 「決戰一分鐘獎章」1個 | 1 | 327 | 65 | 65 |
第二關 | 自摸數:10 | 711 | 804 | 「決戰一分鐘獎章」2個 | 2 | 93 | 9 | 18 |
第三關 | 胡牌數:50 | 2161 | 2479 | 「決戰一分鐘獎章」3個 | 3 | 318 | 6 | 18 |
第四關 | 勝場數:20 | 1112 | 1249 | 「決戰一分鐘獎章」4個 | 4 | 137 | 6 | 24 |
第五關 | 混一色:30 | 1700 | 1893 | 「決戰一分鐘獎章」5個 | 5 | 193 | 6 | 30 |
第六關 | 對對胡:20 | 576 | 655 | 「決戰一分鐘獎章」6個 | 6 | 79 | 3 | 18 |
第七關 | 清一色:20 | 495 | 532 | 「決戰一分鐘獎章」7個 | 7 | 37 | 1 | 7 |
第八關 | 小三元:3 | 13 | 15 | 「決戰一分鐘獎章」8個 | 8 | 2 | 0 | |
第九關 | 小四喜:2 | 1 | 2 | 「決戰一分鐘獎章」9個 | 9 | 1 | 0 | |
第十關 | 十三么:1 | 5 | 6 | 「決戰一分鐘獎章」10個 | 10 | 1 | 0 | |
180 |
歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://forum.agames.hk/) | Powered by Discuz! X2 |